De prijzen van cryptocurrency van vandaag
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency is vandaag € 2,03 bln., een +1.60% verandering ten opzichte van 24 uur geleden.
Bijgewerkt: 14:17:00
Live
| Koersen crypto munten | Koers | % (24u) | Volume (24u) | Marktcap | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €57.073,00 | ▲ 2.49% | €27.5B | €1144.6B | Koop nu → |
![]() EthereumETH | €1.686,41 | ▲ 3.80% | €11.3B | €203.5B | Koop nu → |
![]() TetherUSDT | €0.8739 | ▲ 0.22% | €42.3B | €161.1B | Niet toegestaan in de EU |
BNBBNB | €509.11 | ▲ 0.70% | €603M | €67.8B | Koop nu → |
![]() USDCUSDC | €0.8746 | ▲ 0.19% | €11.4B | €63.8B | Koop nu → |
![]() XRPXRP | €0.9849 | ▲ 2.94% | €1.1B | €61.5B | Koop nu → |
![]() SolanaSOL | €68.35 | ▲ 1.95% | €1.8B | €39.8B | Koop nu → |
![]() TRONTRX | €0.2863 | ▲ 0.93% | €324M | €27.2B | Koop nu → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.9063 | ▲ 0.53% | €32M | €18.1B | Koop nu → |
![]() HyperliquidHYPE | €60.07 | ▲ 6.41% | €405M | €13.4B | Koop nu → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0654 | ▲ 1.36% | €558M | €10.1B | Koop nu → |
![]() USDSUSDS | €0.8745 | ▲ 0.21% | €216M | €8.7B | Koop nu → |
![]() RainRAIN | €0.0129 | ▲ 3.79% | €21M | €8.5B | Koop nu → |
![]() ZcashZEC | €507.40 | ▲ 10.34% | €520M | €8.5B | Koop nu → |
![]() LEO TokenLEO | €8.58 | ▲ 3.09% | €515K | €7.9B | Koop nu → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €50.02 | ▲ 2.06% | €82M | €5.9B | Koop nu → |
![]() StellarXLM | €0.1655 | ▲ 3.12% | €160M | €5.7B | Koop nu → |
![]() ChainlinkLINK | €7.46 | ▲ 3.26% | €218M | €5.6B | Koop nu → |
![]() MoneroXMR | €290.04 | ▲ 1.20% | €80M | €5.4B | Niet toegestaan in de EU |
![]() CardanoADA | €0.1456 | ▲ 2.17% | €288M | €5.4B | Koop nu → |
![]() CantonCC | €0.1195 | ▲ 3.68% | €23M | €4.7B | Koop nu → |
![]() Bitcoin CashBCH | €205.96 | ▼ 1.15% | €89M | €4.1B | Koop nu → |
![]() DaiDAI | €0.8745 | ▲ 0.20% | €174M | €4.1B | Niet toegestaan in de EU |
![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1.39 | ▼ 2.80% | €28M | €3.8B | Koop nu → |
![]() USD1USD1 | €0.8737 | ▲ 0.26% | €985M | €3.8B | Koop nu → |























