De prijzen van cryptocurrency van vandaag
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency is vandaag € 2,36 bln., een +0.65% verandering ten opzichte van 24 uur geleden.
Bijgewerkt: 14:48:42
Live
| Koersen crypto munten | Koers | % (24u) | Volume (24u) | Marktcap | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €68.790,00 | ▲ 1.08% | €30.8B | €1375.4B | Koop nu → |
![]() EthereumETH | €1.944,87 | ▲ 0.62% | €11.3B | €234.3B | Koop nu → |
![]() TetherUSDT | €0.8547 | ▲ 0.10% | €51.2B | €162.3B | Niet toegestaan in de EU |
BNBBNB | €580.23 | ▲ 1.15% | €865M | €78.2B | Koop nu → |
![]() XRPXRP | €1.25 | ▲ 2.82% | €1.8B | €77.4B | Koop nu → |
![]() USDCUSDC | €0.8549 | ▲ 0.04% | €10.6B | €65.6B | Koop nu → |
![]() SolanaSOL | €78.49 | ▲ 0.07% | €2.7B | €45.3B | Koop nu → |
![]() TRONTRX | €0.3028 | ▲ 1.22% | €428M | €28.7B | Koop nu → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.8838 | ▼ 0.26% | €21M | €15.7B | Koop nu → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0981 | ▲ 2.90% | €1.7B | €15.1B | Koop nu → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €50.57 | ▲ 1.12% | €107M | €10.8B | Koop nu → |
![]() USDSUSDS | €0.8548 | ▲ 0.09% | €46M | €9.4B | Koop nu → |
![]() HyperliquidHYPE | €35.68 | ▲ 6.90% | €300M | €8.5B | Koop nu → |
![]() CardanoADA | €0.2295 | ▲ 1.11% | €299M | €8.5B | Koop nu → |
![]() LEO TokenLEO | €8.69 | ▲ 1.64% | €613K | €8.0B | Koop nu → |
![]() ZcashZEC | €470.75 | ▲ 2.27% | €708M | €7.9B | Koop nu → |
![]() Bitcoin CashBCH | €371.80 | ▲ 0.47% | €170M | €7.4B | Koop nu → |
![]() ChainlinkLINK | €8.89 | ▲ 1.93% | €334M | €6.5B | Koop nu → |
![]() MoneroXMR | €342.84 | ▼ 0.70% | €127M | €6.3B | Niet toegestaan in de EU |
![]() CantonCC | €0.1452 | ▲ 9.85% | €17M | €5.6B | Koop nu → |
![]() ToncoinTON | €1.83 | ▲ 0.35% | €358M | €4.9B | Koop nu → |
![]() StellarXLM | €0.1389 | ▲ 1.47% | €88M | €4.6B | Koop nu → |
![]() SuiSUI | €1.04 | ▲ 0.77% | €520M | €4.2B | Koop nu → |
![]() LitecoinLTC | €49.45 | ▲ 1.07% | €203M | €3.8B | Koop nu → |
![]() USD1USD1 | €0.8547 | ▲ 0.14% | €841M | €3.8B | Koop nu → |























