De prijzen van cryptocurrency van vandaag
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency is vandaag € 2,52 bln., een -1.00% verandering ten opzichte van 24 uur geleden.
Bijgewerkt: 00:52:22
Live
| Koersen crypto munten | Koers | % (24u) | Volume (24u) | Marktcap | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €74.458,00 | ▲ 2.46% | €27.0B | €1496.6B | Koop nu → |
![]() EthereumETH | €2.240,94 | ▲ 3.56% | €10.6B | €273.7B | Koop nu → |
![]() TetherUSDT | €0.8920 | ▼ 0.39% | €50.2B | €164.3B | Niet toegestaan in de EU |
BNBBNB | €664.07 | ▲ 2.41% | €600M | €88.4B | Koop nu → |
![]() XRPXRP | €1.22 | ▲ 3.93% | €1.7B | €77.3B | Koop nu → |
![]() USDCUSDC | €0.8925 | ▼ 0.40% | €16.4B | €65.2B | Koop nu → |
![]() SolanaSOL | €95.95 | ▲ 4.37% | €3.1B | €56.6B | Koop nu → |
![]() TRONTRX | €0.2920 | ▼ 0.77% | €324M | €27.7B | Koop nu → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.9156 | ▼ 4.00% | €55M | €21.8B | Koop nu → |
![]() ZcashZEC | €1.105,23 | ▲ 9.22% | €838M | €18.8B | Koop nu → |
![]() HyperliquidHYPE | €73.46 | ▲ 2.54% | €726M | €16.3B | Koop nu → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0756 | ▲ 4.90% | €537M | €11.8B | Koop nu → |
![]() MoneroXMR | €492.83 | ▲ 5.45% | €98M | €9.3B | Niet toegestaan in de EU |
![]() USDSUSDS | €0.8927 | ▼ 0.40% | €137M | €9.2B | Koop nu → |
![]() ChainlinkLINK | €11.57 | ▲ 4.81% | €296M | €8.9B | Koop nu → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €73.08 | ▲ 2.61% | €96M | €8.7B | Koop nu → |
![]() CardanoADA | €0.2121 | ▲ 4.94% | €360M | €8.0B | Koop nu → |
![]() LEO TokenLEO | €7.96 | ▼ 0.09% | €182K | €7.3B | Koop nu → |
![]() RainRAIN | €0.0089 | ▲ 2.65% | €11M | €6.3B | Koop nu → |
![]() NEAR ProtocolNEAR | €4.60 | ▲ 4.52% | €1000M | €6.0B | Koop nu → |
![]() StellarXLM | €0.1706 | ▲ 2.01% | €114M | €6.0B | Koop nu → |
![]() BitwayBTW | €1.93 | ▲ 24.42% | €108M | €5.2B | Koop nu → |
![]() Bitcoin CashBCH | €247.33 | ▲ 6.92% | €136M | €5.0B | Koop nu → |
![]() CantonCC | €0.1113 | ▲ 6.26% | €29M | €4.4B | Koop nu → |
![]() LitecoinLTC | €54.87 | ▲ 2.58% | €217M | €4.3B | Koop nu → |























