De prijzen van cryptocurrency van vandaag
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency is vandaag € 2,27 bln., een -4.81% verandering ten opzichte van 24 uur geleden.
Bijgewerkt: 21:49:30
Live
| Koersen crypto munten | Koers | % (24u) | Volume (24u) | Marktcap | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €67.456,00 | ▲ 0.98% | €13.6B | €1354.0B | Koop nu → |
![]() EthereumETH | €2.116,59 | ▲ 1.08% | €4.9B | €255.4B | Koop nu → |
![]() TetherUSDT | €0.8633 | ▲ 0.02% | €25.8B | €158.3B | Niet toegestaan in de EU |
BNBBNB | €598.11 | ▲ 0.84% | €421M | €79.6B | Koop nu → |
![]() XRPXRP | €1.21 | ▲ 1.66% | €976M | €75.6B | Koop nu → |
![]() USDCUSDC | €0.8633 | ▲ 0.02% | €6.7B | €63.9B | Koop nu → |
![]() SolanaSOL | €90.70 | ▲ 1.58% | €2.1B | €53.0B | Koop nu → |
![]() TRONTRX | €0.2939 | ▼ 0.32% | €265M | €27.9B | Koop nu → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.8634 | ▼ 3.81% | €3M | €18.8B | Koop nu → |
![]() HyperliquidHYPE | €71.85 | ▲ 4.01% | €818M | €16.0B | Koop nu → |
![]() ZcashZEC | €724.34 | ▲ 5.64% | €984M | €12.2B | Koop nu → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0735 | ▲ 0.70% | €277M | €11.5B | Koop nu → |
![]() RainRAIN | €0.0152 | ▲ 0.18% | €36M | €10.8B | Koop nu → |
![]() USDSUSDS | €0.8633 | ▲ 0.04% | €233M | €8.5B | Koop nu → |
![]() LEO TokenLEO | €8.34 | ▲ 2.51% | €191K | €7.7B | Koop nu → |
![]() MoneroXMR | €401.74 | ▲ 0.03% | €56M | €7.6B | Niet toegestaan in de EU |
![]() ChainlinkLINK | €9.91 | ▲ 1.45% | €194M | €7.4B | Koop nu → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €62.14 | ▲ 0.94% | €28M | €7.3B | Koop nu → |
![]() CardanoADA | €0.1740 | ▲ 0.56% | €167M | €6.5B | Koop nu → |
![]() StellarXLM | €0.1548 | ▲ 1.11% | €57M | €5.4B | Koop nu → |
![]() Bitcoin CashBCH | €212.84 | ▼ 0.22% | €79M | €4.3B | Koop nu → |
![]() CantonCC | €0.1021 | ▲ 7.37% | €9M | €4.0B | Koop nu → |
![]() DaiDAI | €0.8633 | ▲ 0.01% | €124M | €4.0B | Niet toegestaan in de EU |
![]() USD1USD1 | €0.8631 | ▲ 0.02% | €540M | €3.6B | Koop nu → |
![]() Ethena USDeUSDE | €0.8634 | ▲ 0.03% | €29M | €3.5B | Koop nu → |























