De prijzen van cryptocurrency van vandaag
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency is vandaag € 2,03 bln., een +0.81% verandering ten opzichte van 24 uur geleden.
Bijgewerkt: 15:27:50
Live
| Koersen crypto munten | Koers | % (24u) | Volume (24u) | Marktcap | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | €57.095,00 | ▲ 1.52% | €27.3B | €1144.7B | Koop nu → |
![]() EthereumETH | €1.686,42 | ▲ 2.74% | €11.1B | €203.4B | Koop nu → |
![]() TetherUSDT | €0.8735 | ▲ 0.05% | €41.6B | €161.0B | Niet toegestaan in de EU |
BNBBNB | €507.58 | ▼ 0.11% | €594M | €67.6B | Koop nu → |
![]() USDCUSDC | €0.8742 | ▲ 0.06% | €11.1B | €63.8B | Koop nu → |
![]() XRPXRP | €0.9813 | ▲ 1.91% | €1.1B | €61.3B | Koop nu → |
![]() SolanaSOL | €68.12 | ▲ 0.92% | €1.8B | €39.7B | Koop nu → |
![]() TRONTRX | €0.2861 | ▲ 0.49% | €322M | €27.1B | Koop nu → |
![]() Figure HelocFIGR_HELOC | €0.9058 | ▲ 0.37% | €32M | €18.1B | Koop nu → |
![]() HyperliquidHYPE | €59.15 | ▲ 4.28% | €412M | €13.2B | Koop nu → |
![]() DogecoinDOGE | €0.0651 | ▼ 0.09% | €545M | €10.1B | Koop nu → |
![]() USDSUSDS | €0.8741 | ▲ 0.04% | €176M | €8.7B | Koop nu → |
![]() RainRAIN | €0.0128 | ▲ 3.14% | €21M | €8.4B | Koop nu → |
![]() ZcashZEC | €500.18 | ▲ 6.89% | €562M | €8.4B | Koop nu → |
![]() LEO TokenLEO | €8.58 | ▲ 2.83% | €434K | €7.9B | Koop nu → |
![]() WhiteBIT CoinWBT | €49.98 | ▲ 1.03% | €83M | €5.9B | Koop nu → |
![]() ChainlinkLINK | €7.47 | ▲ 2.77% | €212M | €5.6B | Koop nu → |
![]() StellarXLM | €0.1635 | ▲ 1.78% | €176M | €5.6B | Koop nu → |
![]() MoneroXMR | €290.25 | ▲ 0.84% | €79M | €5.5B | Niet toegestaan in de EU |
![]() CardanoADA | €0.1449 | ▲ 0.71% | €278M | €5.4B | Koop nu → |
![]() CantonCC | €0.1202 | ▲ 3.77% | €23M | €4.7B | Koop nu → |
![]() Bitcoin CashBCH | €204.38 | ▼ 2.12% | €87M | €4.1B | Koop nu → |
![]() DaiDAI | €0.8741 | ▲ 0.04% | €162M | €4.1B | Niet toegestaan in de EU |
![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | €1.39 | ▼ 2.47% | €26M | €3.8B | Koop nu → |
![]() USD1USD1 | €0.8731 | ▲ 0.08% | €931M | €3.8B | Koop nu → |























