eToro
![]() eToroeToro (Europe) Ltd, Cyprus | Kies een aanbieder om te vergelijken | |
|---|---|---|
| Pluspunten |
| |
| Actie | Ontvang 5% in aandelen bij overboekingen | |
| Over | eToro werd in 2007 opgericht en in februari 2025 verkreeg eToro een MiCA-licentie. Wat eToro fundamenteel onderscheidt is de combinatie van multi-asset beleggen (130+ crypto, aandelen, ETF's, grondstoffen) met sociale handelsfunctionaliteiten: CopyTrader om automatisch succesvolle beleggers te volgen, Smart Portfolios als kant-en-klare thematische portefeuilles, en een actieve community-feed. Daarnaast biedt het platform staking op coins als ETH, ADA en DOT. Daarmee is eToro een logische keuze voor wie zijn eerste crypto wil kopen en tegelijkertijd kennis wil maken met breder beleggen in één app. Maar vooral ook aantrekkelijk voor wie wil leren door ervaren beleggers te volgen via CopyTrader. | |
| Handelskosten | 1% | |
| Klantenservice | Wordt bijgewerkt | |
| Veiligheid | Wordt bijgewerkt | |
| Gebruiksgemak | 10/10 | |
| Probeer Gratis eToro |
| eToro | ||
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Automatisch kopen | ||
| Geavanceerd handelen | ||
| Crypto betaalpas |
