BTC Direct
![]() BTC DirectBTC Direct Europe B.V., Nijmegen | Kies een aanbieder om te vergelijken | |
|---|---|---|
| Pluspunten |
| |
| Actie | ||
| Over | BTC Direct werkt als een eenvoudig instappunt voor wie crypto wil kopen én direct zelf in beheer wil nemen. In plaats van je coins in de app te bewaren, koppel je een eigen externe wallet (zoals Zengo) waarin je aankopen meteen worden afgeleverd. Daarmee leer je vanaf het begin werken met self-custody — een waardevolle stap als je crypto serieus wilt nemen. Daarmee is BTC Direct een logische keuze als je gewoon wat Bitcoin wilt kopen en op de lange termijn in eigen beheer wilt houden, of als je een eenvoudige portefeuille wilt opbouwen waarbij jij de controle over je coins behoudt. De focus ligt op kopen en bewaren, niet op handelen. Wil je je crypto actief beheren, inspelen op kortere bewegingen of werken met geavanceerde ordertypes en analysetools, dan past BTC Direct waarschijnlijk minder goed bij jouw manier van investeren. BTC Direct biedt geen eigen wallet. Dit moet je zelf regelen. Dit geeft meer controle maar maakt het ook minder toegankelijk voor beginners. | |
| Handelskosten | 1.5% | |
| Klantenservice | 5/10 | |
| Veiligheid | 4/10 | |
| Gebruiksgemak | 5/10 | |
| Probeer Gratis BTC Direct |
| BTC Direct | ||
|---|---|---|
| Order book | ||
| Staking | ||
| Automatisch kopen | ||
| Geavanceerd handelen | ||
| Crypto betaalpas |
